
Azam Uddin, প্রোগ্রামার,
কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, হাওরে পর্যাপ্ত পরিমাণ ধান হয়, যা দেশের খাদ্য...
শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
---|---|---|---|
অশ্রেণীভুক্ত | ৩২৫৬৪ জন | ||
ভূমিহীন | ৩৪৪৮ জন | ||
প্রান্তিক | ২৯১৬ জন | ||
ক্ষুদ্র | ৫৯৪০ জন | ||
মাঝারী | ৬৪২ জন | ||
বড় | ২৫৪ জন |
সাধারণ তথ্য | |||
---|---|---|---|
পৌরসভা | ০ টি | ||
ইউনিয়ন | ৯ টি | ||
ওয়ার্ড | ৮১ টি | ||
ব্লক | ২৭ টি | ||
মৌজা | ৪৯ টি | ||
গ্রাম | ১০৫ টি | ||
বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. |
মোট আয়তন | ২০৫০২ হেক্টর |
শহর অঞ্চলের আয়তন | ০ হেক্টর |
গ্রাম এলাকার আয়তন | ০ হেক্টর |
কাঁচা ও পাকা রাস্তার আয়তন | ০ হেক্টর |
কৃষি সম্পর্কিত অবকাঠামোর আয়তন | ০ হেক্টর |
শিল্প এলাকার আয়তন | ০ হেক্টর |
অন্যান্য স্থাপনার আয়তন | ০ হেক্টর |
জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্য | |||
---|---|---|---|
মোট জনসংখ্যা | ২৬১০৬৯ জন | ||
পুরুষ জনসংখ্যা | ১৩০৯৩১ জন | ||
মহিলা জনসংখ্যা | ১৩০১৩৮ জন | ||
কৃষক পরিবার | ৫১৮২৬ টি |
খাদ্য বিষয়ক তথ্য | |||
---|---|---|---|
মোট খাদ্য উৎপাদন এর পরিমাণ | ৯৬৯৯৫ মে. টন | ||
মোট খাদ্য চাহিদার পরিমাণ | ৩৭২৩০ মে. টন | ||
মোট খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ | ৫৯৭৬৫ মে. টন | ||
মোট খাদ্য উদ্বৃত্ত এর পরিমাণ | ০ মে. টন | ||
বীজ, গোখাদ্য ও অন্যান্য অপচয় এর মোট পরিমাণ | ০ মে. টন | ||
শস্য নিবিড়তার শতকরা হার | ২৫০ % |
অবকাঠামোর তথ্য | |||
---|---|---|---|
খাদ্য গুদাম এর সংখ্যা | ০ টি | ||
কোল্ড স্টোরেজ এর সংখ্যা | ১ টি | ||
অনান্য কৃষি স্থাপনার সংখ্যা | ০ টি | ||
ইট ভাটার সংখ্যা | ০ টি |
প্রাকৃতিক ও কৃষি বৈচিত্র্য | |||
---|---|---|---|
নদী ও খাল এর সংখ্যা | ০ টি | ||
হাওড় এর সংখ্যা | ০ টি | ||
বিল/বাওড় এর সংখ্যা | ০ টি | ||
স্থায়ী জলাশয় এর সংখ্যা | ০ টি | ||
নার্সারি এর সংখ্যা | ২৬ টি | ||
স্থায়ী ফলবাগান এর সংখ্যা | ১৯০ টি |
ভূমিরূপ অনুযায়ী জমির পরিমাণ | |||
---|---|---|---|
এ.ই.জেড. নম্বর | ২,৩ | ||
নদী/হাওড়/বিল/বাওড় এর মোট আয়তন | ০ হেক্টর | ||
স্থায়ী জলাশয় এর মোট আয়তন | ০ হেক্টর | ||
সারা বছর/সাময়িক জলাবদ্ধ এলাকার মোট আয়তন | ০ হেক্টর | ||
উঁচু জমির মোট আয়তন | ৩৯৩৭ হেক্টর | ||
মাঝারী উঁচু জমির মোট আয়তন | ৯১২১ হেক্টর | ||
মাঝারী নিচু জমির মোট আয়তন | ২১৮৮ হেক্টর | ||
নিচু জমির মোট আয়তন | ২৭২ হেক্টর | ||
অতি নিচু জমির মোট আয়তন | ০ হেক্টর |
মাটির গঠনগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জমির পরিমাণ | |||
---|---|---|---|
এঁটেল মাটি-জমির মোট আয়তন | ০ হেক্টর | ||
এঁটেল দোআঁশ মাটি-জমির মোট আয়তন | ০ হেক্টর | ||
দোআঁশ মাটি-জমির মোট আয়তন | ০ হেক্টর | ||
বেলে দোআঁশ মাটি-জমির মোট আয়তন | ০ হেক্টর | ||
বেলে মাটি-জমির মোট আয়তন | ০ হেক্টর |
উদ্যান ফসলের জমির পরিমাণ | |||
---|---|---|---|
স্থায়ী ফলবাগান এর মোট আয়তন | ০ হেক্টর | ||
বনজ বৃক্ষের আচ্ছাদন এর মোট আয়তন | ০ হেক্টর | ||
ঔষধী বৃক্ষ আবৃত জমির মোট আয়তন | ০ হেক্টর | ||
অন্যান্য বৃক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত জমির মোট আয়তন | ০ হেক্টর |
ফসল উৎপাদন অনুযায়ী জমির পরিমাণ | |||
---|---|---|---|
এক ফসলী জমির মোট আয়তন | ২৬২ হেক্টর | ||
দুই ফসলী জমির মোট আয়তন | ৭৫৯১ হেক্টর | ||
তিন ফসলী জমির মোট আয়তন | ৭২৪০ হেক্টর | ||
তিন এর অধিক ফসলী জমির মোট আয়তন | ৪২৫ হেক্টর | ||
আবাদযোগ্য কিন্তু স্থায়ীভাবে পতিত জমির মোট আয়তন | ০ হেক্টর | ||
অনাবাদী জমির মোট আয়তন | ১৫৫১৮ হেক্টর |
শস্য বিন্যাস | জমির আয়তন ( হেক্টর) | জমির শতকরা হার |
---|
মৌসুমের নাম | ফসলের নাম | ফসলের জাত | আওতাধীন জমির আয়তন |
---|
উপকরন নাম | উপকরন শ্রেণী | সংখ্যা | জমির-আয়তন |
---|---|---|---|
১। পাওয়ার টিলার | ০ | ০ |
প্রকল্পের নাম | অবস্থা |
---|
কৃষি, মাটি ও আবহাওয়া সম্পর্কে বিশেষ তথ্য | |||
---|---|---|---|
কৃষির চ্যালেঞ্জ | |||
কৃষিতে সম্ভাবনা | |||
সম্ভাবনাময় ফসল | |||
অর্জন / সাফল্য | |||
মুহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন
কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী
মুহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন
কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী
Md. Alamgir Hossain
কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা
Md. Alamgir Hossain
কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা
Md. Alamgir Hossain
কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা
আম হচ্ছে বাংলাদেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় ফল। আমকে তাই ফলের রাজা বলা হয়। আমের মুকুল আসা ও ফল ধরার সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাঙ্খিত ফলন পেতে এ সময় যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া অপরিহার্য। কেননা সঠিক...
ঢেমসি যার ইংরেজি নাম Buck Wheat যা একটি দানাদার ফসল। ইহার চাল এবং আটাতে রয়েছে অতিমাত্রায় প্রোটিন, মিনারেল এবং ফাইবার যাহা আমাদের উত্তম খাদ্য। আরো রয়েছে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ,...
কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, হাওরে পর্যাপ্ত পরিমাণ ধান হয়, যা দেশের খাদ্য...
সফলভাবে বোরো ধান ঘরে তুলতে পারলে খাদ্যের কোন সংকট হবে না: কৃষিমন্ত্রীসারা দেশের বোরো ধান সফলভাবে...
ছাদ বাগানে টবে ড্রাগন ফল চাষ পদ্ধতিড্রাগন ফল মূলত আমেরিকার প্রসিদ্ধ একটি ফল যা বর্তমানে আমাদের দেশেও ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আমাদের দেশে সর্বপ্রথম ২০০৭ সালে থাইল্যান্ড, ফ্লোরিডা ও...